CW-M系列卧式车床
立即订购
TEL:13700378668
![]()

CW-M系列卧式车床车机床纵向设有四工位自动进给机械碰停装置,可通过调节碰停杆上的凸轮纵向位置,设定工件加工所需长度,实现零件的纵向定尺寸加工。...
TAG推荐:
产品详情
| Main specification 主要技术参数 | ||||
| 机床型号 | CW61100M | CW61125M | CW61140M | CW61160M |
| CW62100M | CW62125M | CW62140M | CW62160M | |
| 一般规格 | ||||
| 床身上 大回转直径 | 1000mm | 1250mm | 1400mm | 1600mm |
| 大工件长度 | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/8000/10000mm | |||
| 刀架上 大回转直径 | 630mm | 880mm | 1030mm | 1230mm |
| 马鞍内 大回转直径 | 1400mm | 1650mm | 1800mm | 2000mm |
| 马鞍宽度 | 600 mm(24") | |||
| 马鞍内宽度(到卡爪端面距离) | 530 mm(21") | |||
| 大车削长度 | 1300/1800/2800/3800/4800/5800/7800/9800 mm | |||
| 床身宽度 | 755 mm(30") | |||
| 导轨形式 | V型-平导轨形式 | |||
| 主轴箱 | ||||
| 主轴通孔直径 | 130mm( 5")/ 160mm(定货) | |||
| 主轴孔前端锥度 | 公制 140mm | |||
| 主轴正转时的转数种数 | 21 | |||
| 主轴反转时的转数种数 | 12 | |||
| 主轴转数范围(正转) | 3.15~315转/分 | |||
| 主轴转数范围(反转) | 4.5~390转/分 | |||
| 主轴 大扭矩 | 12.5kNm(30 kW)/10.5 kNm(22kW) | |||
| 大切削抗力 | 40kN | |||
| 标配四爪卡盘直径 | 1000mm | 1250mm | 1250mm | 1600mm |
| 进给箱 | ||||
| 主轴每转刀架的纵横向进给量总数 | 56种 | |||
| 主轴每转刀架的进给量范围 | ||||
| 纵向 | 0.1~12mm (0.0032"~0.40") | |||
| 横向(约为纵向的二分之一) | 0.05~6mm (0.002"~0.236") | |||
| 上刀架(约为纵向的四分之一) | 0.025~3mm(0.001"~0.118") | |||
| 公制螺纹 | 1~120mm 44 种 | |||
| 英制螺纹 | 28~1/4 31 种 | |||
| 模数螺纹 | 0.5~60mm 45 种 | |||
| 径节螺纹 | 1/2~56DP 38 种 | |||
| 刀架 | ||||
| 主轴中心至刀具安装基面的垂直距离 | 48 mm | |||
| 刀具截面 | 45x45 mm | |||
| 刀架回转角度 | ±90° | |||
| 横滑板 大横向行程 | 580/670/725/825 mm | |||
| 上刀架的 大行程 | 300 mm(12") | |||
| 上刀架及下刀架刻度盘每转一格时刀架的行程 | 0.05 mm(0.002") | |||
| 刀架的移动速度 | ||||
| 纵向 | 3740 mm/分 | |||
| 横向 | 1870 mm/分 | |||
| 小刀架 | 935 mm/分 | |||
| 床尾 | ||||
| 套筒直径 | 160mm 标准型(用于 大工件重量6吨) | |||
| 200mm(用于 大工件重量10吨,订货)回转主轴式,纵向移动采用电动机驱动 | ||||
| 套筒的 大行程 | 300 mm(12") | |||
| 套筒锥孔的锥度 | 公制 80mm /莫氏6号(回转主轴式,订货) | |||
| 液压及润滑油泵 | ||||
| 型号 | CB~B10 | |||
| 输油量 | 10 L/分 | |||
| 工作压力 | 1.8 MPa | |||
| 转速 | 1450转/分 | |||
| 油箱容积 | 60 升 | |||
| 主电机功率 | 22kW/(30kW订货) | |||
| 机床的外形尺寸 | ||||
| 卡盘处高度 | 1645mm | 1895mm | 2045mm | 2245mm |
| 中心架处高度 | 1780mm | 1910mm | 1980mm | 2080mm |
| 机床宽度 | 1855mm | 1955mm | 2010mm | 2110mm |
| 机床总长度 | 大工件长度+2950mm | |||
| 机床净重 | ||||
| 大工件长度为3000mm时的净重 | 11000kg | 12000kg | 12700kg | 13400kg |
| 大工件长度每增减1000mm时的净重变化 | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg |
| 设备容量 | 30kVA(主电机22kW时) | |||
| 机床的承载重量 | ||||
| 机床 大承载工件重量 | 标准配置6000kg,也可提供 大承载工件重量8000kg、10000kg的机床。 | |||
