CDE-A系列普通车床
立即订购
TEL:13700378668
![]()

CDE-A系列普通车床生产,数控铣床一般不需要使用夹具等工艺设备,在 换工件时只需调用存储于数控装置中的加工程序、装夹工具和调整刀具数据即可,因而缩短了生产周期。...
TAG推荐:
产品详情
| 项 目 | CDE-A系列普通车床 | |||||||
| CDE6140A | CDE6240A | CDE6150A | CDE6250A | CDE6166A | CDE6266A | |||
| 床身上 大工件回转直径 | 400mm | 500mm | 660mm | |||||
| 16〃 | 20〃 | 26〃 | ||||||
| 马鞍内 大工件回转直径 | 700mm | 760mm | 910mm | |||||
| 271/2〃 | 30〃 | 35〃 | ||||||
| 马鞍内长度 | 260mm | 260mm | 260mm | |||||
| 101/4〃 | 101/4〃 | 101/4〃 | ||||||
| 大工件长度 | 750mm(30〃);1000mm(40〃);1500mm(60〃);2000mm(80〃);3000mm(120〃) | |||||||
| 大车削长度 | 700mm(28〃);950mm(38〃);1450mm(57〃);1950mm(77〃);2950mm(116〃) | |||||||
| 主轴中心至床身导轨面距离 | 220mm(85/8〃) | 250mm(10〃) | 325mm(13〃) | |||||
| 刀架上 大工件回转直径 | 220mm(85/8〃) | 290mm (113/8〃) | 430mm(1615/16〃) | |||||
| 主轴箱 | 主轴孔直径 | 52mm(2〃) | ||||||
| 主轴孔前端锥度 | 莫氏6号 | |||||||
| 主轴转速级数 | 22(正反转相同) | |||||||
| 主轴转速范围 | 11~1400rpm | |||||||
| 主轴 大扭矩 | 1000Nm | |||||||
| 刀架 | 主轴中心至刀具支撑面的距离 | 27mm(11/16〃) | ||||||
| 车刀刀杆的 大尺寸 | 25mm×25mm(1〃×1〃) | |||||||
| 小刀架的 大行程 | 150mm(6〃) | |||||||
| 小刀架的回转角度 | ±45° | |||||||
| 刀架横向移动的螺距 | 5mm(1/5〃) | |||||||
| 刀架 大行程 | 横向 | 348mm(133/4〃) | 373mm(143/4〃) | |||||
| 纵向 | 700(28〃)/950(38〃)/1450(57〃)/1950(77〃)/2950(116〃) | |||||||
| 刀架移动速度 | 横向 | 1.15m/min | ||||||
| 纵向 | 4m/min | |||||||
| 溜板箱 | 纵向丝杠直径 | 40mm(19/16〃) | ||||||
| 纵向丝杠螺距 | 12mm(1/2〃) | |||||||
| 齿条模数 | 2.5mm | |||||||
| 尾座 | 套筒直径 | 75mm(25/16〃) | ||||||
| 套筒行程 | 150mm(6〃) | |||||||
| 套筒锥孔锥度 | 莫氏5号 | |||||||
| 尾座横向 大移动量 | ±15mm (±3/5〃) | |||||||
| 主电机 | 型号 | (50Hz用)Y132M-4B3 (60Hz用)Y132M2-6THB3 | ||||||
| 功率 | (50Hz用)7.5Kw (60Hz用)5.5Kw | |||||||
| 转速 | (50Hz用)1440rpm (60Hz用)960rpm | |||||||
| 刀架移动电机 | 型号 | YSS2-5634 | ||||||
| 功率 | 275w 1/3HP | |||||||
| 转速 | 1360rpm | |||||||
| 机床外形尺寸 | 大工件长度 | 750mm | (长)2400×(宽)1198×(高)1362 | (长)2400×(宽)1198×(高)1401 | (长)2400×(宽)1223×(高)1545 | |||
| 1000mm | (长)2650×(宽)1198×(高)1362 | (长)2650×(宽)1198×(高)1401 | (长)2650×(宽)1223×(高)1545 | |||||
| 1500mm | (长)3150×(宽)1198×(高)1362 | (长)3150×(宽)1198×(高)1401 | (长)3150×(宽)1223×(高)1545 | |||||
| 2000mm | (长)3650×(宽)1198×(高)1362 | (长)3650×(宽)1198×(高)1401 | (长)3650×(宽)1223×(高)1545 | |||||
| 3000mm | (长)4650×(宽)1198×(高)1362 | (长)4650×(宽)1198×(高)1401 | (长)4650×(宽)1223×(高)1545 | |||||
| 机床净重 | 大工件长度 | 750mm | 2000 | 2020 | 2100 | 2120 | 2165 | 2185 |
| 1000mm | 2050 | 2070 | 2140 | 2160 | 2215 | 2235 | ||
| 1500mm | 2100 | 2120 | 2200 | 2220 | 2265 | 2285 | ||
| 2000mm | 2210 | 2230 | 2310 | 2330 | 2375 | 2395 | ||
| 3000mm | 2410 | 2430 | 2510 | 2530 | 3145 | 3165 | ||
